main menu |
|
 |
live chat |
|
 |
my personal blog |
|
 |
share!!! |
|
 |
online now: |
|
 |
poll. please vote! |
|
 |
|
| 
|
| |
Ajax FC
|
| 33
|
| (1918, 1919, 1931, 1932, 1934, 1937, 1939, 1947, 1957, 1960, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 2002, 2004, 2011, 2012, 2013, 2014) | PSV
| New Cell | 21
|
| (1929, 1935, 1951, 1963, 1975, 1976, 1978, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008) | Feyenoord | New Cell | 14 |
| (1924, 1928, 1936, 1938, 1940, 1961, 1962, 1965, 1969, 1971, 1974, 1984, 1993, 1999) | Den Haag HVV | New Cell | 10 |
| (1891, 1896, 1900, 1901, 1902, 1903, 1905, 1907, 1910, 1914) | Sparta Rotterdam | New Cell | 6 |
| (1909, 1911, 1912, 1913, 1915, 1959) | RAP | New Cell | 5 |
| (1892, 1894, 1897, 1898, 1899) | Go Ahead Eagles | New Cell | 4 |
| (1917, 1922, 1930, 1933) | Willem II | New Cell | 3 |
| (1916, 1952, 1955) | Craeyenhout HBS | New Cell | 3 |
| (1904, 1906, 1925) | Koninklijke HFC | New Cell | 3 |
| (1890, 1893, 1895) | Twente FC | New Cell | 2 |
| (1926, 2010) | AZ | New Cell | 2 |
| (1981, 2009) | Heemstede RCH | New Cell | 2 |
| (1923, 1953) | Deen Haag ADO | New Cell | 2 |
| (1942, 1943) | Heracles Almelo | New Cell | 2 |
| (1927, 1941) | AFC DWS | New Cell | 1 |
| (1964) | Utrecht FC | New Cell | 1 |
| (1958) | Roda JC | New Cell | 1 |
| (1956) | Eindhoven FC | New Cell | 1 |
| (1954) | Limburg SV | New Cell | 1 |
| (1950) | Schiedam SVV | New Cell | 1 |
| (1949) | Den Bosch FC | New Cell | 1 |
| (1948) | Haarlem HFC | New Cell | 1 |
| (1946) | De Volewijckers | New Cell | 1 |
| (1944) | Breda NAC | New Cell | 1 |
| (1921) | Be Quick 1887 | New Cell | 1 |
| (1920) | Quick Den Haag | New Cell | 1 |
| (1908) | Concordia VV | New Cell | 1 |
| (1889) |
AAAAAAAAAAA FC |
| 12 |
| (FDSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSDF)
|
|
|
Funky VK radio |
|
 |
visitors from: |
 |
 |
do you know Bless Fyahman? |
|
 |
|